Msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara
Pos | Timu | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 77 | 15 | 62 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 56 | 27 | 29 | 86 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 12 | 5 | 54 | 21 | 33 | 75 |
4 | ![]() | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 25 | 15 | 55 |
5 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 34 | 2 | 50 |
6 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 40 | -8 | 49 |
7 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | -1 | 48 |
8 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 32 | 42 | -10 | 48 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 37 | -12 | 48 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 47 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 31 | -1 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 39 | -9 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 35 | -5 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 43 | -8 | 45 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 27 | 41 | -14 | 45 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 52 | -5 | 44 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 43 | -10 | 44 |
19 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 50 | -12 | 44 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 54 | -31 | 23 |
1 na 2: Ligi ya Mabingwa, 3 na 4: Kombe la Shirikisho Afrika
Wafungaji, Tano Bora
Na. | Mchezaji | Timu | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 23 |
2 | ![]() | ![]() | 18 |
3 | ![]() | ![]() | 17 |
4 | ![]() | ![]() | 16 |
5 | ![]() | ![]() | 15 |
Matokeo yote ya Simba SC
*Ukitaka kujua matokeo ya Timu nyingine bonyeza kwenye jina la timu.