
Pos | Timu | NxtG | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 | 9 | 42 | 49 |
2 | ![]() | - | 18 | 15 | 2 | 1 | 38 | 6 | 32 | 47 |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 39 |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 | 37 |
5 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 32 |
Mchezaji | Nafasi | |
---|---|---|
![]() | Mshambuliaji | 10 |
![]() | Kiungo | 6 |
![]() | Mlinzi | 4 |
![]() | Kiungo | 4 |
![]() | Kiungo | 1 |
![]() | Mshambuliaji | 0 |
![]() | Mlinzi | 0 |
![]() | Mlinzi | 0 |
![]() | 0 | |
![]() | Mlinzi | 0 |
Mabingwa mara 29 wa Ligi Kuu Tanzania Bara, klabu yenye makazi yake mitaa ya Jangwani, Dar Young Africans maarufu kama Yanga